<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>theoploeg.net &#124; bekentenissen van een pop- en mediajunkie &#187; OOR</title>
	<atom:link href="http://www.theoploeg.net/tag/oor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theoploeg.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ovatie voor routineuze, nukkige Morrissey</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2011/08/06/ovatie-voor-routineuze-nukkige-morrissey/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2011/08/06/ovatie-voor-routineuze-nukkige-morrissey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Morrissey]]></category>
		<category><![CDATA[Muziekgebouw Frits Philips]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[Recensie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[(foto: Peter Pakvis uit OOR-archief) &#8216;Geschreven door mij, met hulp van Lou Reed&#8217;, sneert Morrissey na afloop van zijn fraaie uitvoering van Sattelite Of Love. Routineus werkte de Brits zanger gisteravond in een uitverkochte Eindhoven Airport Zaal in Muziekgebouw Frits Philips. Op de automatische piloot of niet, Morrissey maakte indruk. Lees verder bij OOR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.oor.nl/uploads/images/deruitConcertverslagen_251.jpg" class="aligncenter" width="468" height="412" /> <center>(foto: Peter Pakvis uit OOR-archief)</center></p>
<p>&#8216;Geschreven door mij, met hulp van Lou Reed&#8217;, sneert Morrissey na afloop van zijn fraaie uitvoering van <em>Sattelite Of Love</em>. Routineus werkte de Brits zanger gisteravond in een uitverkochte Eindhoven Airport Zaal in Muziekgebouw Frits Philips. Op de automatische piloot of niet, Morrissey maakte indruk.</p>
<p>Lees verder bij <a href="http://www.oor.nl/#reviews/concerts/1755/ovatie_voor_routineuze_nukkige_morrissey" target ="_blank">OOR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2011/08/06/ovatie-voor-routineuze-nukkige-morrissey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De motorik van Matthew Dear</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2010/07/29/de-motorik-van-matthew-dear/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2010/07/29/de-motorik-van-matthew-dear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Black City]]></category>
		<category><![CDATA[kosmische rock]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Dear]]></category>
		<category><![CDATA[motorik]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Na Asa Breed had ik het eerlijk gezegd gehad met Matthew Dear. De geboren Texaan zong veel te veel op het album. En daar is ie niet zo goed in, zingen. Op zich niet onoverkomelijk. Ware het niet dat juist z&#8217;n zang ervoor zorgde dat die te eenvormige liedjes veel te veel op elkaar gingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <em>Asa Breed</em> had ik het eerlijk gezegd gehad met Matthew Dear. De geboren Texaan zong veel te veel op het album. En daar is ie niet zo goed in, zingen. Op zich niet onoverkomelijk. Ware het niet dat juist z&#8217;n zang ervoor zorgde dat die te eenvormige liedjes veel te veel op elkaar gingen lijken. Goed, soms was de spanning te proeven. Wanneer Dear zijn liefde aan de vroege Talking Heads betuigde vielen de stukjes op hun plek. Dat gebeurde echter veel te weinig.</p>
<p><img class="alignright" title="Black City van Matthew Dear" src="http://www.theoploeg.net/images/matthewdearblackcity.jpg" alt="" width="300" height="301" />Met weemoed dat ik terug aan debuut <em>Leave Luck To Heaven</em> en het geweldige <em>Backstroke</em>. Albums waarop hij Keulse microhouse en diepe techno uit Detroit tot fijne liedjes wist te smeden. Die tijd leek over. Ook als Audion verviel de Amerikaan in steeds platter gebeuk.</p>
<p>Nee, Matthew Dear was verleden tijd. Niet dus. In augustus verschijnt zijn nieuwe album <em>Black City</em> op Ghostly International. En dat is verdomde goed. Niet alleen omdat Dear iets minder zingt, maar vooral omdat de liedjes weer kloppen. Ditmaal zonder microhouse, maar met een gitzwart, ongemakkelijk randje. Veel ga ik er verder niet over zeggen. Lees mijn recensie maar in OOR #8. Oké, behalve dan dat Dear op zijn vierde album ook experimenteert met kosmische rock. Flarden Harmonia en Neu! klinken door. Pakt erg goed uit, want de motorik van Matthew Dear mag er zijn.</p>
<p>Luister maar vast naar &#8216;More Surgery&#8217;:</p>
<p><strong>Opslaan als:</strong> gitzwarte technopop mét motorik.<br />
<strong>Meer Matthew Dear:</strong> <a href="http://www.myspace.com/matthewdear" target="_blank">www.myspace.com/matthewdear</a> en <a href="http://matthewdear.com" target="_blank">www.matthewdear.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2010/07/29/de-motorik-van-matthew-dear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.theoploeg.net/music/matthewdearmoresurgery.mp3" length="6607560" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Met terugwerkende kracht: de top-10 van de jaren nul</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2009/12/04/met-terugwerkende-kracht-de-top-10-van-de-jaren-nul/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2009/12/04/met-terugwerkende-kracht-de-top-10-van-de-jaren-nul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[blumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[fennesz & sakomoto]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[hell]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[jacob Haagsma]]></category>
		<category><![CDATA[jan jelinek]]></category>
		<category><![CDATA[justus köhncke]]></category>
		<category><![CDATA[lijstjes]]></category>
		<category><![CDATA[luomo]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[primal scream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Ja, rijkelijk laat. Ik weet. Mijn top-10 van de jaren nul is reeds verschenen in OOR #11 van dit jaar. Voor blogbezoekers die hét tijdschrijft over popmuziek in de breedte niet lezen, staat ie hieronder. 1. Gas &#8211; Pop 2. Blumfeld - Jenseits von Jedem 3. Luomo &#8211; Vocalcity 4. Primal Scream &#8211; Exterminator 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, rijkelijk laat. Ik weet. Mijn top-10 van de jaren nul is reeds verschenen in OOR #11 van dit jaar. Voor blogbezoekers die hét tijdschrijft over popmuziek in de breedte niet lezen, staat ie hieronder.</p>
<p>1. Gas &#8211; <em>Pop</em><br />
2. Blumfeld -<em> Jenseits von Jedem</em><br />
3. Luomo &#8211; <em>Vocalcity</em><br />
4. Primal Scream &#8211; <em>Exterminator</em><br />
5. Fennesz &amp; Sakomoto &#8211; <em>Cendre</em><br />
6. Hybird &#8211; <em>Morning Sci-Fi</em><br />
7. Jan Jelinek &#8211; <em>Kosmischer Pitch</em><br />
8. Hell &#8211; <em>Teufelswerk</em><br />
9. Justus Köhncke &#8211; <em>Doppelleben</em><br />
10. BT &#8211; <em>Movement in Still Life</em></p>
<p>Tuurlijk, genoeg albums die er ook in hadden moeten staan. Geen Rhythm &amp; Sound, Burial, Trentemøller, LCD Soundsystem, Newworldaquarium, Boxcutter, Farben en Kode 9. Wel <em>Movement In Still Life</em>, eigenlijk een album uit 1999, maar pas in 2000 verkrijgbaar in Europa en Nederland. Ook <em>Vocalcity</em> voegde ik op het laatste moment toe. Jacob Haagsma wist me ervan te overtuigen dat de plaat toch echt geldt als het debuut van Luomo en geen verzameling ep&#8217;s is. Waarvan acte. Uiteindelijk bleek het album mijn enige die het haalde tot de gezamenlijke top-100. Al bleef het meesterwerk steken op 70.</p>
<p>Wat ik nu, een dikke anderhalve maand later, aan de lijst zou veranderen. Niets, helemaal niets. Want prachtlijst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2009/12/04/met-terugwerkende-kracht-de-top-10-van-de-jaren-nul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moordlijst #44</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2009/10/26/moordlijst-44/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2009/10/26/moordlijst-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[oude media]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[fuckpony]]></category>
		<category><![CDATA[jochen distelmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[juju & Jordash]]></category>
		<category><![CDATA[moordlijst]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[redshape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Nog een kleine maand dan mag de eindafrekening van dit jaar voor OOR weer worden gemaakt. Die invuloefening komt altijd te vroeg. Elk jaar glippen er albums tussen de mazen door of verschijnt prachtige muziek in december. Te laat om ze nog in de top-10 van het onderhavige jaar te proppen. Dit jaar heeft Apse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een kleine maand dan mag de eindafrekening van dit jaar voor OOR weer worden gemaakt. Die invuloefening komt altijd te vroeg. Elk jaar glippen er albums tussen de mazen door of verschijnt prachtige muziek in december. Te laat om ze nog in de top-10 van het onderhavige jaar te proppen.<span id="more-392"></span></p>
<p>Dit jaar heeft Apse geluk: Climb Up is én een fantastisch album én voor de afwisseling eens niet in december uitgebracht. Ook het product uit Nederland doet het goed. Juju &amp; Jordash verdienen een hoge plek in de Moordlijst, Dennis Wels, Knalpot, Kattadreuffe (oké, eigenlijk een ep) en Aardvarck dongen mee.</p>
<p>Deze vijf zijn het deze week geworden. Oké, het is pas eind oktober, maar vast staat dat 2009 een uitstekend technojaar is geworden. En dat Duitse pop &#8211; althans in mijn lijstje &#8211; regeert.</p>
<p>1.	Redshape &#8211; <em>The Dance Paradox</em><br />
2.	Juju &amp; Jordash -<em> Juju &amp; Jordash</em><br />
3.	Apse &#8211; <em>Climb Up</em><br />
4.	Jochen Distelmeyer &#8211; <em>Heavy</em><br />
5.	Fuckpony -<em> Let The Love Flow</em></p>
<p>Hier staat de volledige Moordlijst van deze week:<br />
<a href="http://www.oor.nl/news_details.asp?id=7663" target="_blank">http://www.oor.nl/news_details.asp?id=7663</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2009/10/26/moordlijst-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOORDLIJST WK10</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2009/02/26/moordlijst-wk10/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2009/02/26/moordlijst-wk10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[oude media]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[week 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Geen verrassingen in de Moordlijst van komende week. Zeker, de nieuwe Paul Kalkbrenner (soundtrack van de film Berlin Calling), When Machines Exceed Human Intelligence van Harmonic 313, Golden Tracks van Shadow Dancer en Psycho Goulash van Agaskodo Teliverek dingen mee naar een plaatsje. Toch is Pan.American vooralsnog de enige nieuwkomer. Week 11 wordt een écht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geen verrassingen in de Moordlijst van komende week. Zeker, de nieuwe Paul Kalkbrenner (soundtrack van de film Berlin Calling), When Machines Exceed Human Intelligence van Harmonic 313, Golden Tracks van Shadow Dancer en Psycho Goulash <span class="status-body"><span class="entry-content">v</span></span>an Agaskodo Teliverek dingen mee naar een plaatsje. Toch is Pan.American vooralsnog de enige nieuwkomer. Week 11 wordt een écht nieuwe lijst.</p>
<p>De actuele Moordlijst vind je hier: <a href="http://oor.nl/news_details.asp?id=6538" target="_blank">oor.nl/moordlijst</a></p>
<p>Mijn individuele lijst?</p>
<p>1.    Neil Landstrumm &#8211; Lord For £39<br />
2.    Popnoname &#8211; Surrounded By Weather<br />
3.    Gaiser &#8211; Blank Fade<br />
4.    Luomo &#8211; Convivial<br />
5.   Pan American &#8211; White Bird Release</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2009/02/26/moordlijst-wk10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOORDLIJST W4</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2009/01/19/moordlijst-w4/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2009/01/19/moordlijst-w4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[oude media]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Het voordeel van een dalend aantal journalisten dat bijdraagt aan de Moordlijst is de verscheidenheid ervan. Een doorn in het oog van sommige OOR-lezers, die liever zien dat de lijst het algemene beeld laat zien, maar in mijn ogen een prima ontwikkeling. Daarom dus deze week Fennesz, Neil Landstrumm (!!), Gaiser en Luomo in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voordeel van een dalend aantal journalisten dat bijdraagt aan de Moordlijst is de verscheidenheid ervan. Een doorn in het oog van sommige OOR-lezers, die liever zien dat de lijst het algemene beeld laat zien, maar in mijn ogen een prima ontwikkeling. Daarom dus deze week Fennesz, Neil Landstrumm (!!), Gaiser en Luomo in de lijst. Daar kun je goede sier mee maken als poptijdschrijft. Niet dan? Vraag me alleen af waar Popnoname gebleven is.</p>
<p>De actuele Moordlijst vind je hier: <a href="http://oor.nl/news_details.asp?id=6538" target="_blank">oor.nl/moordlijst</a></p>
<p>Mijn individuele lijst?</p>
<p>1.    Popnoname &#8211; Surrounded By Weather<br />
2.    Gaiser &#8211; Blank Fade<br />
3.    Neil Landstrumm &#8211; Lord For £39<br />
4.    fennesz &#8211; black sea<br />
5.    Luomo &#8211; Convivial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2009/01/19/moordlijst-w4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOORDLIJST WEEK 36</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2008/09/01/moordlijst-week-36/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2008/09/01/moordlijst-week-36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[1.    Lindstrøm &#8211; Where You Go I Go Too 2.    Diverse artiesten &#8211; Total 9 3.    Trifonic &#8211; Emergence 4.    Dan Le Sac Vs Scroobius Pip &#8211; Angles 5.    Gas &#8211; Nah Und Fern Precies ja, zelfde lijstje als bij week 35. Moet kunnen. Helemaal omdat de website van OOR week 35 en 36 samen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.    Lindstrøm &#8211; <em>Where You Go I Go Too</em><br />
2.    Diverse artiesten &#8211; <em>Total 9</em><br />
3.    Trifonic &#8211; <em>Emergence</em><br />
4.    Dan Le Sac Vs Scroobius Pip &#8211; <em>Angles</em><br />
5.    Gas &#8211; <em>Nah Und Fern</em></p>
<p>Precies ja, zelfde lijstje als bij week 35. Moet kunnen. Helemaal omdat de website van OOR week 35 en 36 samen publiceert. Lindstrøm staat overigens ook in de gezamenlijke lijst bovenaan. Helemaal terecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2008/09/01/moordlijst-week-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOORDLIJST WEEK 33</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2008/08/11/moordlijst-week-33/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2008/08/11/moordlijst-week-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[1.    Gas &#8211; Nah Und Fern 2.    Primal Scream &#8211; Beautiful Future 3.    Hybrid &#8211; Hybrid Soundsystem 01 4.    Low Motion Disco &#8211; Keep it Slow 5.    Sascha Funke &#8211; Mango]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.    Gas &#8211; <em>Nah Und Fern</em><br />
2.    Primal Scream &#8211; <em>Beautiful Future</em><br />
3.    Hybrid &#8211; <em>Hybrid Soundsystem 01</em><br />
4.    Low Motion Disco &#8211; <em>Keep it Slow</em><br />
5.    Sascha Funke &#8211; <em>Mango</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2008/08/11/moordlijst-week-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOORDLIJST WEEK 32</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2008/08/04/moordlijst-week-32/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2008/08/04/moordlijst-week-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gustav]]></category>
		<category><![CDATA[motorpsycho]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[santogold]]></category>
		<category><![CDATA[sascha funke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theoploeg.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[1.    Gas &#8211; Nah und fern 2.    Gustav &#8211; Verlass die stadt 3.    Sascha Funke &#8211; Mango 4.    Santogold &#8211; Santogold 5.    Motorpsycho &#8211; Little lucid moments]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.    Gas &#8211; <em>Nah und fern</em><br />
2.    Gustav &#8211; <em>Verlass die stadt</em><br />
3.    Sascha Funke &#8211; <em>Mango</em><br />
4.    Santogold &#8211; <em>Santogold</em><br />
5.    Motorpsycho &#8211; <em>Little lucid moments</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2008/08/04/moordlijst-week-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moeilijk afscheid</title>
		<link>http://www.theoploeg.net/2008/02/24/moeilijk-afscheid/</link>
		<comments>http://www.theoploeg.net/2008/02/24/moeilijk-afscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[afscheid]]></category>
		<category><![CDATA[cut-up]]></category>
		<category><![CDATA[glamcult]]></category>
		<category><![CDATA[gonzo circus]]></category>
		<category><![CDATA[kindamuzik]]></category>
		<category><![CDATA[mahl]]></category>
		<category><![CDATA[OOR]]></category>
		<category><![CDATA[opscene]]></category>
		<category><![CDATA[ravage]]></category>
		<category><![CDATA[writers-block]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theoploeg.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Een mens laat in een arbeidsleven flink wat sympathieke opdrachtgevers achter zich. Ik tenminste wel. Opscene, KindaMuzik, Gonzo Circus, Mahl, Ravage. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het kost me enorm veel moeite om los te komen van media die ik zelf een uiterst warm hart toedraag, waar ik me mee ben gaan identificeren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mens laat in een arbeidsleven flink wat sympathieke opdrachtgevers achter zich. Ik tenminste wel. Opscene, <a href="http://www.kindamuzik.net" target="_blank">KindaMuzik</a>, <a href="http://www.gonzocircus.com" target="_blank">Gonzo Circus</a>, <a href="http://www.mahlmag.com" target="_blank">Mahl</a>, <a href="http://ravagedigitaal.org" target="_blank">Ravage</a>. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het kost me enorm veel moeite om los te komen van media die ik zelf een uiterst warm hart toedraag, waar ik me mee ben gaan identificeren. KindaMuzik? Dat ben ik. Zoiets. Ik bleef er dan ook veel te lang hangen. <a href="http://www.oor.nl" target="_blank">OOR</a>? Ook een lastig verhaal.<br />
<span id="more-62"></span><br />
Eigenlijk was ik van plan om op mijn veertigste een nieuw plan te trekken, te kiezen voor media waar ik volledig mezelf kan zijn. Komt bij dat lesgeven een ware revelatie is. Zeker met de vrijheid die ik bij het Instituut van Interactieve Media krijg. De balans (pop)journalistiek, docentschap en mediakritiek dient dus zorgvuldig te worden bepaald.</p>
<p>Daar ga ik niet nog eens een jaar mee wachten, besloot ik afgelopen weekend. Op het moment doe ik zoveel leuke dingen dat het overzicht soms volledig zoek is. Dat zorgt niet alleen voor stress, maar ook voor een vreemd soort writers-block. Heeft invloed op de kwaliteit van mijn werk en dat is onverteerbaar. In december lukte het me bijna niet om mijn artikel over het Rotterdamse danceclub Parkzicht op tijd bij de OOR-redactie in te leveren. Ik krijg simpelweg geen letter op het beeldscherm.</p>
<p>Gelukkig bleek men bij OOR uiterst tevreden met het stuk. Dat deed me twijfelen aan mijn besluit om voor het tijdschrift te stoppen. Nu komt het er uiteindelijk toch van. Een uiterst moeilijke keuze. Als veertienjarige muziekjunk wilde ik immers niets liever dan ooit voor OOR schrijven. Missie geslaagd, zou je kunnen stellen. Daarbij vind ik OOR een erg goed geschreven blad dat &#8211; wat betreft de kwaliteit van de popmuziekjournalistiek &#8211; z&#8217;n gelijke in Nederland en Vlaanderen niet kent. Al behoor ik zelf maar voor een deel tot de doelgroep.</p>
<p>Toegegeven, de onderwerpen waarover ik schrijf zijn voor OOR doorgaans marginaal. Niet erg, hoor. De functie van luis in de pels is me op de huid geschreven. In al die jaren ben ik veel van het tijdschrift gaan houden. Waarom dan toch stoppen?</p>
<p>Belangrijkste reden is de moeite die ik tegenwoordig heb met het afronden van artikelen en het bijkomende kwaliteitsverlies. Een schrikbarende constatering. Veel schrijf ik immers niet meer. Kijk er <a href="http://www.cut-up.com" target="_blank">cut-up </a>maar op na. Stoppen met schrijven in het algemeen is geen optie. Daar doe ik het te graag voor.</p>
<p>De oplossing? Alleen nog maar schrijven over écht interessante onderwerpen voor media waar ik mijn ei volledig kwijt kan en de hete adem van deadlines niet in mijn nek hijgt. En tja, dan is de keuze &#8211; met cut-up smekend op de achtergrond &#8211; snel gemaakt.</p>
<p>Het maartnummer van OOR is het laatste met bijdragen van mij &#8211; onder andere interviews met Miss Kittin en Junkie XL -, daarna ga ik me volledig richten op cut-up en <a href="http://www.glamcult.nl" target="_blank">Glamcult</a> &#8211; was er gestopt, ik weet, maar ik miste ze te erg. Of ik ooit nog terugkeer bij OOR? Zou zo maar kunnen. Eerst is het tijd voor andere dingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theoploeg.net/2008/02/24/moeilijk-afscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

